美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
CPI对应的中文俗称是“居民消费价格指数”,即国际上所谓的“消费者物价指数”的英文简称。该指标是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
通胀数据是决定央行货币政策的主要因素之一。若通胀高企,中国央行政策偏紧缩,不利经济。鉴于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济放缓,不利澳洲出口。因此,中国通胀上升,不利澳元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-02-06 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
2023-02-06 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
2023-02-06 | 0.9 | 0.9 | |
2023-02-06 | 1.5 | 1 | 0.9 |
2023-02-06 | 2.3 | 1.7 | 1.5 |
2023-02-06 | 1.5 | 2.5 | 2.3 |
2023-02-06 | 0.7 | 1.4 | 1.5 |
2023-02-06 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
2023-02-06 | 1 | 1 | 0.8 |
2023-02-06 | 1.1 | 0.8 | 1 |
2023-02-06 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
2023-02-06 | 0.9 | 1.6 | 1.3 |
2023-02-06 | 0.4 | 1 | 0.9 |
2023-02-06 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
2023-02-06 | -0.3 | -0.3 | -0.2 |
2023-02-06 | 0.2 | 0 | -0.3 |
2023-02-06 | -0.5 | 0 | 0.2 |
2023-02-06 | 0.5 | 0 | -0.5 |
2023-02-06 | 1.7 | 0.8 | 0.5 |
2023-02-06 | 2.4 | 1.8 | 1.7 |
2023-02-06 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
2023-02-06 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
2023-02-06 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
2023-02-06 | 3.3 | 2.7 | 2.4 |
2023-02-06 | 4.3 | 3.7 | 3.3 |
2023-02-06 | 5.2 | 4.9 | 4.3 |
2023-02-06 | 5.4 | 5.2 | 5.2 |
2023-02-06 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
2023-02-06 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
2023-02-06 | 3.8 | 4.3 | 4.5 |
2023-02-06 | 3 | 3.4 | 3.8 |
2023-02-06 | 2.8 | 2.9 | 3 |
2023-02-06 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
2023-02-06 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
2023-02-06 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
2023-02-06 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
2023-02-06 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
2023-02-06 | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
2023-02-06 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
2023-02-06 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
2023-02-06 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
2023-02-06 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
2023-02-06 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2023-02-06 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
2023-02-06 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
2023-02-06 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
2023-02-06 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
2023-02-06 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
2023-02-06 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
2023-02-06 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
2023-02-06 | 1.5 | 2.5 | 2.9 |
2023-02-06 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
2023-02-06 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
2023-02-06 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
2023-02-06 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
2023-02-06 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
2023-02-06 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
2023-02-06 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
2023-02-06 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
2023-02-06 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
2023-02-06 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
2023-02-06 | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
扑克分析仪使用视频 | 河北扑克牌分析仪 | 沭阳哪里买扑克分析仪 | 斗地主怎样才算炸 | 糖果派对对点 |
怎么判断扑克牌的质量 | 干瞪眼2可以压顺子 | 法老棋牌下载 | 扑克牌怎么斗地主纸牌 | 变色龙扑克牌两人 |
斗地主词语 | 浙北十三道看牌辅助软件挂 | 棋牌游戏什么好玩 | 广东免镜头普通扑克感应器费用 | 捕鱼大型游戏机 |
老k桂林字牌可以赌博 | qq游戏够级积分能买吗 | 港式五张大小顺序 | 棋牌游戏程序下载 | 丹东亿酷棋牌大厅下载 |